
ANTHBOT M5
GünstigsterKompakter RTK-Mähroboter ohne Begrenzungskabel
- Mähfläche
- bis 500 m²
- Steigung
- bis 45 % (24°)
- Navigation
- Full-Band RTK + Dual Vision
- Schnittbreite
- 20 cm
Vergleich · 2026
Sechs Modelle, drei Navigationssysteme, Gartengrößen von 500 m² bis 3.600 m². Bilder, Specs und Preise im direkten Seitenvergleich.
| Modell | Mähfläche | Navigation | Steigung | Schnittbreite | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANTHBOT M5 Kompakter RTK-Mähroboter ohne Begrenzungskabel | bis 500 m² | Full-Band RTK + Dual Vision | bis 45 % (24°) | 20 cm | 499 € ≈ 1,00 € / m² Günstigster | Details |
![]() ANTHBOT M9Bestseller RTK-Mähroboter für mittlere bis größere Rasenflächen | bis 1.000 m² | Full-Band RTK + Dual Vision | bis 45 % (24°) | 22 cm | 599 € ≈ 0,60 € / m² | Details |
![]() ANTHBOT M5 LiDAR Kabellos mähen ohne RTK – per 360° LiDAR | bis 500 m² | 360° LiDAR + Dual Vision | bis 45 % (24°) | 20 cm | 869 € ≈ 1,74 € / m² | Details |
![]() ANTHBOT N8 4-in-1: Mähen, Mulchen, Sammeln, Laub entfernen | bis 1.500 m² | Full-Band RTK + Dual Vision + 4G NetRTK | bis 45 % (24°) | 22 cm | 1.369 € ≈ 0,91 € / m² | Details |
![]() ANTHBOT Genie Großflächen-Mähroboter mit Multi-Zonen-Management | 900 / 2.000 / 3.600 m² (Varianten)Größte Fläche | GPS + 4-Kamera-Erkennung | bis 45 % | 28 cm | 849 € ≈ 0,24 € / m² | Details |
![]() ANTHBOT Pion Mähroboter mit Begrenzungskabel und Echtzeit-Karte | bis 1.000 m² | Begrenzungskabel + Echtzeit-Kartierung | bis 35 % | 20 cm | 699 € ≈ 0,70 € / m² | Details |
Preise dienen der Orientierung. Tagespreise und Verfügbarkeiten findest du jeweils direkt bei ANTHBOT.

Kompakter RTK-Mähroboter ohne Begrenzungskabel

RTK-Mähroboter für mittlere bis größere Rasenflächen

Kabellos mähen ohne RTK – per 360° LiDAR

4-in-1: Mähen, Mulchen, Sammeln, Laub entfernen

Großflächen-Mähroboter mit Multi-Zonen-Management

Mähroboter mit Begrenzungskabel und Echtzeit-Karte
Unsere Empfehlung
Bester Allrounder
Bis 1.000 m², Full-Band RTK + Vision, faires Preis-Leistungs-Verhältnis.
Beste Premium-Wahl
4-in-1 mit Fangkorb, 4G NetRTK, bis 1.500 m². Ersetzt mehrere Geräte.
Beste LiDAR-Option
Ideal für schattige, komplexe Gärten – kein RTK-Signal nötig.
Noch unsicher?
Unser Kaufberater filtert in 6 Fragen das passende Modell für deinen Garten.